Imprimir

Código Financiero Artículo 136 Estado de México


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 24/04/2024

Código Financiero México
Artículo 136.

Por la recepción de los caudales de aguas residuales, provenientes del uso doméstico y no doméstico, para su tratamiento, los municipios o sus organismos prestadores de servicios, cobrarán los siguientes derechos:

I. Una cantidad equivalente al 61% del monto de los derechos por el suministro de agua potable, cuando el municipio o los organismos prestadores de los servicios proporcionen el servicio de tratamiento.

II. Cuando los usuarios sujetos al pago del derecho por el tratamiento de las aguas residuales y se abastezcan de agua potable mediante fuentes distintas a la red municipal, pagarán mensual o bimestralmente los derechos conforme a lo siguiente:

A). Para uso doméstico:

1. CUOTA FIJA

TARIFA

USUARIO GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR MES

 1 2 3 4

SOCIAL PROGRESIVA 1.1579 1.0458 0.9396 0.8387

INTERÉS SOCIAL Y POPULAR 1.3313 1.2023 1.0801 0.9643

RESIDENCIAL MEDIO 4.1458 3.7257 3.3293 2.9512

RESIDENCIAL ALTA 12.6682 11.3922 10.1822 9.0380

TOMA DE 19 A 26 MM 26.8846 24.1832 21.6263 19.2014

TARIFA

USUARIO GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR BIMESTRE

 1 2 3 4

SOCIAL PROGRESIVA 2.3157 2.0916 1.8793 1.6774

INTERÉS SOCIAL Y POPULAR 2.6626 2.4047 2.1602 1.9286

RESIDENCIAL MEDIO 8.2916 7.4515 6.6586 5.9024

RESIDENCIAL ALTA 25.3364 22.7845 20.3644 18.0761

TOMA DE 19 A 26 MM 53.7691 48.3663 43.2526 38.4029

2. SERVICIO MEDIDO

TARIFA

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR MES

 1 2 3 4

DESCARGA

MENSUAL POR M3 CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR

0-7.5 0.375564 0.309825 0.262905 0.219045

7.51-15 0.375564 0.050337 0.309825 0.042432 0.262905 0.033915 0.219045 0.028254

15.01-22.50 0.752607 0.050388 0.627657 0.044778 0.516936 0.039219 0.430644 0.033609

22.51-30 1.130007 0.059925 0.963033 0.055998 0.810696 0.48144 0.68238 0.036108

30.01-37.50 1.578858 0.101031 1.382457 0.089352 1.171266 0.076143 0.952833 0.057834

37.51-50 2.335545 0.118524 2.051679 0.101949 1.741599 0.086955 1.386027 0.064566

50.01-62.50 3.815922 0.153408 3.325047 0.134079 2.827644 0.114495 2.192439 0.082467

62.51-75 5.731992 0.185385 4.999683 0.167637 4.257684 0.143259 3.222486 0.100317

75.01-150 8.047443 0.202674 7.093488 0.18207 6.047019 0.155856 4.475403 0.104907

150.01-250 23.245953 0.21573 20.746902 0.185385 17.734638 0.158916 12.342408 0.102816

250.01-350 44.816811 0.22644 39.283566 0.1989 33.624657 0.169269 22.622988 0.108528

350.01-600 67.458567 0.229908 59.171577 0.202113 50.549874 0.174012 33.474666 0.108324

Más de 600 124.93327 0.229908 109.69779 0.202113 94.05114 0.174879 60.554595 0.108885

TARIFA

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR BIMESTRE

 1 2 3 4

DESCARGA

BIMESTRAL POR M3 CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR

0-15 0.751077 0.619599 0.52581 0.43809

15.01-30 0.751077 0.050337 0.619599 0.042432 0.52581 0.33915 0.43809 0.028254

30.01-45 1.505928 0.050388 1.255722 0.044778 1.034688 0.039219 0.862155 0.033609

45.01-60 2.261901 0.059925 1.927698 0.055998 1.622667 0.048144 1.366188 0.036108

60.01-75 3.160725 0.101031 2.767719 0.089352 2.345082 0.076143 1.907961 0.057834

75.01-100 4.676292 0.118524 4.107795 0.101949 3.487176 0.086955 2.775573 0.064566

100.01-125 7.639035 0.153408 6.65601 0.134079 5.661051 0.114495 4.389315 0.082467

125.01-150 11.474643 0.185385 10.008393 0.167637 8.523375 0.143259 6.451296 0.100317

150.01-300 16.109268 0.202674 14.199573 0.18207 12.105156 0.155856 8.959425 0.104907

300.01-500 46.511439 0.21573 41.512929 0.185385 35.481159 0.158916 24.691752 0.102816

500.01-700 89.661468 0.22644 78.589674 0.1989 67.264359 0.169269 45.250923 0.108528

700.01-1200 134.95309 0.229908 118.36809 0.202113 101.12326 0.174012 66.952239 0.108324

Más de 1200 249.91183 0.229908 219.43403 0.202113 188.13166 0.174879 121.12316 0.108885

B). Para uso no doméstico:

1. CUOTA FIJA

TARIFA

USO DIÁMETRO GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR MES

Diámetro en mm 1 2 3 4

Hasta 100 mm 7.0124 6.1127 5.3001 4.5284

Hasta 150 mm 70.6229 63.4655 56.7848 50.3906

Hasta 200 mm 111.9702 100.6223 90.0305 79.8927

Hasta 250 mm 183.9111 167.6243 147.8371 126.5867

Hasta 300 mm 230.0514 206.7363 184.9745 154.0957

Hasta 380 mm 398.3894 358.0137 320.3278 262.9373

Hasta 450 mm 601.8711 540.8731 483.9391 392.7079

Hasta 610 mm 884.4041 794.7721 711.1119 610.6810

2. SERVICIO MEDIDO

TARIFA

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR MES

 1 2 3 4

DESCARGA CUOTA POR M3 CUOTA POR M3 CUOTA POR M3 CUOTA POR M3

MENSUAL POR M3 MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR

0-7.5 0.9306 0.801 0.6798 0.5664

7.51-15 0.9306 0.024 0.801 0.018 0.6798 0.012 0.5664 0.0096

15.01-22.50 1.1106 0.2016 0.936 0.174 0.7698 0.1476 0.6384 0.1176

22.51-30 2.6226 0.2028 2.241 0.1746 1.8768 0.1486 1.5204 0.1182

30.01-37.50 4.1436 0.2208 3.5505 0.1896 2.991 0.1632 2.4069 0.1236

37.51-50 5.7996 0.282 4.9725 0.252 4.215 0.21 3.3339 0.1668

50.01-62.50 9.3246 0.4164 8.1225 0.36 6.84 0.3072 5.4189 0.2244

62.51-75 14.5296 0.4404 12.6225 0.378 10.68 0.3228 8.2239 0.2256

75.01-150 20.0346 0.4596 17.3475 0.4 14.715 0.3432 11.0439 0.2292

150.01-250 54.5046 0.4836 47.3445 0.42 40.455 0.36 28.2339 0.234

250.01-350 102.8646 0.5076 89.3445 0.4416 76.455 0.3792 51.6339 0.2376

350.01-600 153.6246 0.528 133.5045 0.456 114.375 0.396 75.3939 0.252

600.01-900 285.6246 0.552 247.5045 0.468 213.375 0.408 138.3939 0.264

Más de 900 451.2246 0.576 387.9045 0.48 335.775 0.42 217.5939 0.276

TARIFA

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN VIGENTE POR BIMESTRE

DESACARGA BIMESTRAL POR M3

 1 2 3 4

DESCARGA BIMESTRAL POR M3 CUOTA MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR

0-15 1.8612 1.6020 1.3596 1.1328

15.01-30 1.8612 0.0240 1.6020 0.0180 1.3596 0.0120 1.1328 0.0096

30.01-45 2.2212 0.2016 1.8720 0.1740 1.5396 0.1476 1.2768 0.1176

45.01-60 5.2452 0.2028 4.4820 0.1746 3.7536 0.1486 3.0408 0.1182

60.01-75 8.2872 0.2208 7.1010 0.1896 5.9820 0.1632 4.8138 0.1236

75.01-100 11.5992 0.2820 9.9450 0.2520 8.4300 0.2100 6.6678 0.1668

100.01-125 18.6492 0.4164 16.2450 0.3600 13.6800 0.3072 10.8378 0.2244

125.01-150 29.0592 0.4404 25.2450 0.3780 21.3600 0.3228 16.4478 0.2256

150.01-300 40.0692 0.4596 34.6950 0.4000 29.4300 0.3432 22.0878 0.2292

300.01-500 109.0092 0.4836 94.6890 0.4200 80.9100 0.3600 56.4678 0.2340

500.01-700 205.7292 0.5076 178.6890 0.4416 152.9100 0.3792 103.2678 0.2376

700.01-1200 307.2492 0.5280 267.0090 0.4560 228.7500 0.3960 150.7878 0.2520

1200.01-1800 571.2492 0.5520 495.0090 0.4680 426.7500 0.4080 276.7878 0.2640

Más de 1800 902.4492 0.5760 775.8090 0.4800 671.5500 0.4200 435.1878 0.2760

C). Derogado

III. Derogada.

IV. Derogada.

Los recursos recaudados por el pago de este derecho se destinarán a la construcción de las plantas de tratamiento de agua. Las personas físicas y jurídicas colectivas que instalen sistemas de tratamiento de aguas residuales y las descarguen, de conformidad con las normas técnicas y disposiciones que la autoridad determine, pagarán el 50% del monto del derecho que les corresponda.

El usuario sujeto al pago de este derecho deberá presentar la declaración o recibo oficial del pago de los consumos de agua potable a conformidad del municipio u organismo prestador del servicio. En el documento que se presente deberá consignarse la cantidad de metros cúbicos consumidos y el importe pagado por estos.

Los derechos previstos en este artículo se pagarán en el momento en que se paguen los derechos por el suministro de agua potable dentro de los plazos que prevé este Código.

Las aguas residuales originadas o derivadas de predios dedicados a actividades industriales,

descargadas en los sistemas municipales, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, las disposiciones jurídicas aplicables y serán sujetos al pago de este derecho.



Estado de México Artículo 136 Código Financiero
Artículo 1 ...134 135 136 137 137 bis ...432

Ver el artículo
Los nuevos comentarios en el sitio web

Hola, me sacaron un crédito automotriz a mis espaldas, me engañaron y firme el crédito con el banco. la persona que tiene el coche no lo quiere devolver ya que no ha pagado 4 mensualidades que puedo hacer. Reportarlo como robo o por abuso de confianza?


En mi Centro de Trabajo aplican el Artículo 52, último párrafo cuando se tiene una falta de asistencia sin justificar (levantan un acta administrativa) ¿Es correcto?


  1. Una pregunta lo que pasa que en mi empresa tenía horarios de 6 a 2 de 2 a 10 y de 10 a 6 am entonces ahora mi empresa quiere cambiar los horarios de 5 de la tarde a 3 de la mañana y ni trasporte dan entonces que ago

No se da el allanamiento de morada si se dió o entregó el inmueble, materia del contrato.


Cesión y poder son cuestiones diferentes. Seguramente se trata de una cesión de derechos de crédito, litigiosos etc, en general se adquiere el crédito, sustituyendo al acreedor.


Últimos comentarios



¿Es Usted jurista? ¿Necesito nuevos clientes?
Publique la información de sí mismo

- Eso es gratís

- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio

- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día

- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios

Registrarse